Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.
Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r., wynika jednoznacznie, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach zamkniętych. Obowiązujące wytyczne zalecają ograniczenie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Dlatego też mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, ale też nas wszystkich zakończenia roku szkolnego klas I – VII odbędą się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Szczegółowy harmonogram jest umieszczony poniżej i zostanie też Państwu przekazany przez wychowawców drogą elektroniczną.
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 klas VIII zaplanowaliśmy na dziedzińcu szkoły i mamy nadzieję, że warunki pogodowe umożliwią nam pożegnanie naszych Absolwentów. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które jestem, jako dyrektor szkoły zobligowana uwzględniać, mogę zorganizować zakończenie roku szkolnego w większej grupie jedynie na świeżym powietrzu. Tak, więc uznaliśmy, że Absolwenci naszej szkoły powinni otrzymać możliwość odebrania świadectw ukończenia szkoły w atmosferze bliskich oraz dyrekcji.
Ze szkolnym pozdrowieniem
Dyrektor Szkoły
Katarzyna Głusek – Wojciechowicz
Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram zakończenia roku szkolnego
| klasa | wejście/wyjście | wychowawca | sala | godzina |
| I a | D | Agnieszka Chądzyńska | 16 | 11:00 |
| I b | D | Katarzyna Gawkowska | 18 | 9:30 |
| Ic | D | Majka Delura | 16 | 9:30 |
| II a | D | Barbara Roguska | 18 | 11:00 |
| II b | A | Magdalena Kruk | 19 | 11:00 |
| II c | A | Agata Malak | 19 | 9:30 |
| III a | A | Anna Siemińska | 5 | 11:00 |
| III b | A | Agata Stajszczak | 5 | 9:30 |
| III c | A | Magdalena Szymańska – Banachowicz | 4 | 9:30 |
| III d | A | Marzena Perzanowska | 4 | 11:00 |
| IV A | D | Justyna Pietrasiewicz | 11 | 10:00 |
| IV B | A | Grzegorz Kuszpa | 22 | 11.30 |
| IV C | D | Katarzyna Cybulska-Felińska | 24 | 10:00 |
| IV D | A | Patryk Pankowski | 17 | 10.00 |
| V A | A | Urszula Januszewska | 20 | 11.30 |
| V B | D | Małgorzata Jakubowska | 28 | 10.00 |
| V C | A | Maria Ignut | 25 | 11.30 |
| VI A | A | Agnieszka Reszczyńska-Urban | 15 | 9:30 |
| VI B | A | Katarzyna Łukaszewska | 25 | 10:00 |
| VI C | D | Sławomir Kubiak | 12 | 11.30 |
| VI D | D | Karolina Koryszko | 24 | 11.30 |
| VII A | D | Agnieszka Skałba | 14 | 10.00 |
| VII B | A | Andrzej Cabaj | 27 | 11:30 |
| VII C | A | Martyna Dobrowolska | 26 | 10.00 |
| VII D | D | Małgorzata Jakubowska | 28 | 11.30 |
| VIII A | Agnieszka Skałba | dziedziniec | 12.00 | |
| VIII B | Agnieszka Reszczyńska – Urban | dziedziniec | 11.00 | |
| VIII C | Janusz Pietrasiewicz | dziedziniec | 10.00 | |











